Код | dxd1 | L | L1 | Z | fig. | кг | пакетаж |
C-RB90020A | 20×16 | 16 | 14 | 2 | A | 0,01 | 1200 |
C-RB90025A | 25×16 | 19 | 14 | 5 | A | 0,01 | 700 |
C-RB90025B | 25×20 | 19 | 16 | 3 | A | 0,00 | 700 |
C-RB90032A | 32×16 | 22 | 14 | 8 | B | 0,02 | 500 |
C-RB90032B | 32×20 | 22 | 16 | 6 | A | 0,02 | 500 |
C-RB90032C | 32×25 | 22 | 19 | 3 | A | 0,01 | 500 |
C-RB90040B | 40×20 | 26 | 16 | 10 | B | 0,03 | 300 |
C-RB90040C | 40×25 | 26 | 19 | 7 | A | 0,00 | 270 |
C-RB90040D | 40×32 | 26 | 22 | 4 | A | 0,02 | 300 |
C-RB90050C | 50×25 | 33 | 19 | 14 | B | 0,05 | 150 |
C-RB90050D | 50×32 | 33 | 22 | 9 | B | 0,05 | 150 |
C-RB90050E | 50×40 | 33 | 28 | 5 | A | 0,03 | 180 |
C-RB90063C | 63×25 | 38 | 19 | 19 | B | 0,08 | 90 |
C-RB90063D | 63×32 | 38 | 22 | 16 | B | 0,08 | 90 |
C-RB90063E | 63×40 | 38 | 26 | 12 | B | 0,08 | 90 |
C-RB90063F | 63×50 | 38 | 31 | 7 | A | 0,07 | 90 |
C-RB90075D | 75×32 | 44 | 22 | 22 | B | 0,11 | 60 |
C-RB90075E | 75×40 | 44 | 26 | 18 | B | 0,11 | 60 |
C-RB90075F | 75×50 | 44 | 31 | 14 | B | 0,12 | 60 |
C-RB90075G | 75×63 | 44 | 38 | 6 | A | 0,12 | 60 |
C-RB90090F | 90×50 | 51 | 31 | 20 | B | 0,19 | 65 |
C-RB90090G | 90×63 | 51 | 38 | 13 | B | 0,18 | 65 |
C-RB90090H | 90×75 | 51 | 44 | 7 | A | 0,15 | 65 |
C-RB90110G | 110×63 | 61 | 38 | 23 | B | 0,27 | 40 |
C-RB90110H | 110×75 | 61 | 44 | 17 | B | 0,29 | 40 |
C-RB90110I | 110×90 | 61 | 51 | 10 | A | 0,28 | 40 |
C-RB90160I | 160×90 | 88 | 56 | 30 | B | 0,89 | 40 |
C-RB90160L | 160×110 | 88 | 63 | 25 | B | 0,11 | 12 |
PVC-C редуцираща муфа за лепене
Редуцираща муфа за лепене, изработена от PVC-C. Подходяща за водопроводни инсталации, индустриални, химически приложения и други.
Добра химическа устойчивост срещу газове и пари, съдържащи хлор, озон, киселини и др. Висока удароустойчивост. За пренасяне на течности с температура до 80°C.
Размери от Ø20×16 до Ø160×110. Виж таблицата по-долу.
Високо качество от Италия.