GENERAL PHYSICAL & MECHANICAL SPECIFICATIONS
ФИЗИЧНИ И МЕХАНИЧНИ СВОЙСТВА
SPECIFICATION | METHOD | UNIT | VALUE |
Impact resistance, Charpy 20oC | ISO R 179 | kJ/m | 3-4 |
Yield load | DIN 53455 | Mpa | ≥ 55 |
Elongation at yield | ISO R 527 | % | 10-65 |
Modulus of elasticity | DIN 53457 | Mpa | 3.000 |
(Vicat) softening temperature | EN 727 A | oC | min 82 |
Longitudinal tension | EN 743 | % | ≤ 5 |
Linear heat expansion coefficient | _ | m/moC | 8×10-5 |
Heat conductivity | DIN 52612 | Kcal/m hr K | 0.14 |
Resistance to internal pressure | EN 1452-2 20C/1 hr – 42 Mpa 20C/100 hr – 35 Mpa 60C/1000 hr – 12.5 Mpa |
hr | ≥ 1 ≥ 100 ≥ 1000 |
Electric resistivity | DIN 53482 | Ω cm | > 1014 |
DIMENSIONS PIPES PVC-U / РАЗМЕРИ ТРЪБИ ЗА СОНДАЖ PVC-U |
|||||||||
EXTERNAL DIAMETER | CLASS | INT. DIAMETER | THICKNESS | EXT. DIAMETER SOCKET | THREAD | PIPE LENGTH | WEIGHT | THREAD TENSILE STRENGHT | |
mm | in | mm | mm | mm | m | Kg/m | ton | ||
125 | 4 1/2″ | PN12.5 | 113 | 6 | 132 | Trapezoid 6mm | 3-5 | 3.72 | 6 |
140 | 5″ | PN12.5 | 126.6 | 6.7 | 149 | Trapezoid 6mm | 3-5 | 4.62 | 8 |
PN16 | 123.4 | 8.3 | 152 | 5.65 | |||||
160 | 5 1/2″ | PN12.5 | 144.6 | 7.7 | 170 | Trapezoid 6mm | 3-5 | 6.05 | 11 |
PN16 | 141 | 9.5 | 174 | 7.37 | |||||
170 | 6″ | PN12.5 | 154 | 8 | 181 | Trapezoid 6mm | 3-5 | 6.9 | 13 |
180 | 6 1/2″ | PN10 | 166.2 | 6.9 | 189 | Trapezoid 6mm | 3-5 | 6.17 | 15 |
PN12.5 | 162.8 | 8.6 | 192 | 7.6 | |||||
PN16 | 158.6 | 10.7 | 196 | 9.32 | |||||
200 | 7″ | PN10 | 184.6 | 7.7 | 211 | Trapezoid 6mm | 3-5 | 7.64 | 20 |
PN12.5 | 180.8 | 9.6 | 214 | 9.41 | |||||
PN16 | 176.2 | 11.9 | 219 | 11.49 | |||||
225 | 8″ | PN12.5 | 203.4 | 10.8 | 240 | Trapezoid 12mm | 3-5 | 11.89 | 26 |
PN16 | 198.2 | 13.4 | 245 | 14.57 | |||||
PN20 | 191.8 | 16.6 | 251 | 17.73 | |||||
250 | 9″ | PN12.5 | 226.2 | 11.9 | 266.8 | Trapezoid 12mm | 3-5 | 14.54 | 30 |
PN16 | 220.4 | 14.8 | 272.6 | 17.84 | |||||
PN20 | 214 | 18 | 279 | 21.43 | |||||
280 | 10″ | PN12.5 | 253.2 | 13.4 | 300 | Trapezoid 12mm | 3-5 | 18.4 | 43 |
PN16 | 246.8 | 16.6 | 306 | 22.42 | |||||
ΡΝ20 | 238.8 | 20.6 | 314.2 | 27.50 | |||||
315 | 12″ | PN12.5 | 285 | 15 | 338 | Trapezoid 12mm | 3-5 | 23.10 | 48 |
PN16 | 277.6 | 18.7 | 345 | 28.50 | |||||
ΡΝ20 | 268.6 | 23.2 | 355 | 34.70 | |||||
355 | 13″ | PN12.5 | 321.2 | 16.9 | 382 | Trapezoid 12mm | 3-5 | 29.46 | 54 |
PN16 | 312.8 | 21.1 | 390 | 36.17 | |||||
ΡΝ20 | 302.8 | 26.1 | 400 | 44.20 | |||||
400 | 14″ | PN12.5 | 361.8 | 19.1 | 432 | Trapezoid 12mm | 3-5 | 37.4 | 61 |
ΡΝ16 | 352.6 | 23.7 | 440 | 46 | |||||
PN20 | 341.2 | 29.4 | 452 | 56.15 |
* Other dimensions available on request
FILTERS PIPES TABLE PVC-U / РАЗМЕРИ ФИЛТЪРНИ ТРЪБИ ЗА СОНДАЖ PVC-U |
|||||||||
EXT. DIAMETER | SLOT WIDTH | ||||||||
1mm | 1.5mm | 2mm | 3mm | ||||||
OPEN AREA | WATER SUPPLY | OPEN AREA | WATER SUPPLY | OPEN AREA | WATER SUPPLY | OPEN AREA | WATER SUPPLY | ||
mm | in | % | m3/h/m | % | m3/h/m | % | m3/h/m | % | m3/h/m |
125 | 4 1/2″ | 8.5 | 3 | 9.2 | 3.3 | 11 | 3.8 | 12 | 4.5 |
140 | 5″ | 7.5 | 3 | 8 | 3.3 | 11 | 4.5 | 12 | 5 |
160 | 5 1/2″ | 7.5 | 3.8 | 8 | 4.5 | 11 | 5.5 | 12 | 6.5 |
170 | 6″ | 7.5 | 3.8 | 8 | 4.5 | 11 | 5.5 | 12 | 6.5 |
180 | 6 1/2″ | 7.5 | 4 | 8 | 4.8 | 11 | 5.9 | 12 | 7 |
200 | 7″ | 7.5 | 4.5 | 8 | 5 | 11 | 6.5 | 12 | 7.5 |
225 | 8″ | 7.5 | 5 | 8 | 5.5 | 11 | 7.5 | 12 | 9 |
250 | 9″ | 7 | 5 | 8 | 6 | 10 | 7.5 | 12 | 9 |
280 | 10″ | 7 | 5.9 | 8 | 6.5 | 10 | 8.2 | 12 | 10.3 |
315 | 12″ | 7 | 7 | 8 | 7.8 | 10 | 9.5 | 12 | 11.5 |
355 | 13″ | 7 | 7 | 8 | 8.5 | 10 | 10.5 | 12 | 12.5 |
400 | 14″ | 7 | 8 | 8 | 9.5 | 10 | 12 | 12 | 15 |
RIB WIDTH | 6.8mm | 9.5mm | 9.5mm | 11mm |