Код | dxG | L | L1 | L2 | Z1 | C | G1 | E | O’ring | кг | пакетаж |
C-US72020B | 20×1/2″ | 16 | 15 | 25 | 3 | 30 | 1″ | 42 | 4075 | 0,12 | 72 |
C-US72025C | 25×3/4″ | 19 | 16.3 | 27 | 3 | 36 | 1″1/4 | 52 | 4112 | 0,14 | 80 |
C-US72032D | 32×1″ | 22 | 19.1 | 29 | 3 | 42 | 1″1/2 | 59 | 4131 | 0,25 | 64 |
C-US72040E | 40×1″1/4 | 26 | 21.4 | 35 | 3 | 55 | 2″ | 72 | 6162 | 0,43 | 35 |
C-US72050F | 50x 1″1/2 | 31 | 21.4 | 40 | 3 | 65 | 2″1/4 | 79 | 6187 | 0,47 | 30 |
C-US72063G | 63×2″ | 38 | 25.7 | 42 | 3 | 70 | 2″3/4 | 96 | 6237 | 0,74 | 12 |
PVC-C холендър за лепене / външна месингова резба
PVC-C холендър за лепене от едната страна и външна месингова резба от другата. За водопроводни инсталации, индустриални, химически приложения и други.
Добра химическа устойчивост срещу газове и пари, съдържащи хлор, озон, киселини и др. Висока удароустойчивост. За пренасяне на течности с температура до 80°C.
Размери от Ø20 x 1/2″ – Ø63 x 2″.
Висококачествен холендър произведен в Италия.