Код | dxG | L | L1 | Z1 | Z2 | G1 | E | O’RING | кг | пакетаж |
C-UN72020B | 20×1/2″ | 16 | 15 | 3 | 12 | 1″ | 42 | 4075 | 0,08 | 72 |
C-UN72025C | 25×3/4″ | 19 | 16.3 | 3 | 12 | 1″1/4 | 52 | 4112 | 0,10 | 90 |
C-UN72032D | 32×1″ | 22 | 19.1 | 3 | 12 | 1″1/2 | 59 | 4131 | 0,15 | 64 |
C-UN72040E | 40×1″1/4 | 26 | 21 | 3 | 12 | 2″ | 72 | 6162 | 0,27 | 40 |
C-UN72050F | 50×1″1/2 | 31 | 21.4 | 3 | 14 | 2″1/4 | 79 | 6187 | 0,35 | 30 |
C-UN72063G | 63×2″ | 38 | 25.7 | 3 | 18 | 2″3/4 | 96 | 6237 | 0,55 | 12 |
PVC-C холендър за лепене / вътрешна месингова резба
PVC-C холендър за лепене от едната страна и вътрешна месингова резба от другата. За водопроводни инсталации, индустриални, химически приложения и други.
Добра химическа устойчивост срещу газове и пари, съдържащи хлор, озон, киселини и др. Висока удароустойчивост. За пренасяне на течности с температура до 80°C.
Размери от Ø20 x 1/2″ – Ø63 x 2″.
Висококачествен холендър произведен в Италия.